Detalii Tehnice
Motor | Kubota V2403-CR-TE 5B; Putere 66 CP (48,5 kW); 4 cilindri; Stage V, DOC/DPF; Combustibil motorina; Filtru tip ciclon |
Transmisie | 4 roti motrice, Transmisie hidrostatica controlata electronic, reductoare planetare la roti, sarcina maxima comutabila pe ambele punti (14 tone), diferentiale blocabile 100% electric |
Sistem Hidraulic | Pt deplasare 112 l/min (450 bar) ; Pt lucru 70 l/min (220) bar; radiator ulei; 0-10 km/h si 0-30 km/h (cutie automata); radiator ulei |
Capacitate | Sarcina maxima de ridicare 2.500 kg-Inaltime max 3,257 m la punctul de pivotare cu anvelope standard |
Frane | Frane de lucru hidraulice pe toate rotile; Frana de parcare cu tambur de frana |
Cuple& greutati | Cupla tractare spate; Contragreutate integrata in bara spate; Cupla unelte GIANT Standard |
Sasiu/Brat | Brat ridicare cu cinematica ”Z”; Valva cu dubla actiune pe brat in fata; Pozitie flotant la cilindri de ridicare |
Mediu operator | Acoperis de siguranta ROPS/FOPS ce include usi de siguranta dr/stg si luneta; Coloana volan inclinabila; Scaun cu suspensie de lux cu centura de siguranta, cotiera si spatar extins; |
Echipament electric | Lumini de lucru pe brat in fata; |
Diverse | Culoarea GIANT galben/GIANT gri/ negru |
Roti, anvelope, aparatori | 4 Roti motrice cu anvelope conform Dotari suplimentare mm |
Masa | 3.800 kg (in echipare cu cupa pentru pamant); |
Dotari Suplimentare
Documentatia de insotire in romana Anvelope 480/45X17 AS Unelte: Cupa pentru pamant |
DIMENSIUNI
A Ampatament 1.830 mm
B Lungimea totala (fara cupa) 3.825 mm
C Lungime totala (cu cupa) 4.660 mm
D Mecanism ridicare in 3 puncte inapoi 565 mm
E Pozitie minima de ridicare in 3 puncte 253 mm
F Pozitie maxima de ridicare in 3 puncte 652 mm
G Inaltimea scaunului 1.270 mm
H Inaltime cu acoperis de siguranta 2.270 mm
I Inaltime cu cabina 2.260 mm
J Cadru frontal inaltime 1.720 mm
K max. inaltime golire cupa 2.375 mm
L Inaltime de ridicare la punct pivotare 3.257 mm
M Max. inaltime cu cupa 3.930 mm
N Unghiul de inclinare cupa 43 ° jos
O Unghiul de inclinare cupa la inaltimea maxima de ridicare 54 °
P Unghiul de inclinare (max.) 40 °
Q Unghi inclinare rampe (max.) 22 °
R Diametru anvelope standard Ø 940 mm
1A Raza de viraj exterioara (cu cupa) 3425 mm
1B Raza de viraj exterioara (fara cupa) 2.970 mm
1C Raza de viraj interioara 1.525 mm
1D Latimea minima a masinii 1.340 mm
Dimensiuni masurate pe anvelope standard